štěňata
VRH "I"
Gotcha z Bolatic --- French Tango Viva la Vizsla
| Jméno | Tetovací číslo | Čip |
| Iggy | 9674 | 941000028947955 |
| Indyen | 9675 | 941000028947963 |
| Ir | 9676 | 941000028947974 |
| Ifris | 9677 | 941000028948089 |
| Ikona | 9678 | 941000028947896 |
| Ivy | 9679 | 941000028948014 |
| Iwe | 9680 | 941000028948055 |
VRH "CH"
Gotcha z Bolatic --- Enzo Vives Bohemia

Datum vrhu: 15.1.2021
| Jméno | Tetovací číslo | Čip |
| Chicco | 7760 | 941000024798889 |
| Chilli | 7762 | 941000024798504 |
| Chester | 7758 | 941000024798873 |
| Chaky | 7759 | 941000024798897 |
| Chart | 7761 | 941000024798859 |
| Chasse | 7763 | 941000024798887 |
VRH "H"
Fellis z Bolatic --- Best of Casa de Canela

Datum vrhu: 12.10.2020
| Jméno | Tetovací číslo | Čip |
| Hector | 7651 | 941000024798483 |
| Hubert | 7654 | 941000024798851 |
| Huggo | 7652 | 941000024798547 |
| Hunter | 7653 | 941000024798409 |
VRH "G"
Fellis z Bolatic --- Hudson Danitty

Datum krytí: duben 2018
Datum brhu: 29.6.2018
| Jméno | Tetovací číslo |
| Gaston | 6545 |
| Garp | 6546 |
| Garett | 6547 |
| Gotcha | 6548 |
| Grini | 6549 |
| Gori | 6550 |
VRH "F"
Beretta z Bolatic --- D´Hunter z Vodného Mlyna

Datum krytí: prosinec 2014
Datum vrhu: 6. 2. 2015
| Jméno | Číslo čipu |
| Fazzy | 900032001763339 |
| Finn | 900032001763340 |
| Fellis | 900032001763349 |
| Fon Haši | 900032001763346 |
| Filla | 900032001763347 |
| Fizi | 900032001763337 |
| Faris | 900032001763336 |
| Frída | 900032001763338 |
VRH „E“
Bellis z Bolatic --- Oki Akcezal

Datum krytí: únor 2013
Datum vrhu: 2. 5. 2013
| Jméno | Tetování |
| Enzo | 4536 |
| Ema | 45367 |
| Ebony | 4538 |
VRH „D“
Beretta z Bolatic --- Drago z Chejlavských lesů

Datum krytí: 4. 2. 2013
Datum vrhu: 6. 4. 2013
| Jméno | Tetování |
| Drago | 4477 |
| Deryll | 4478 |
| Dante | 4479 |
| Deryk | 4480 |
| Darlet | 4481 |
| Dali | 4482 |
| Doris | 4483 |
| Danbi | 4484 |
VRH „C“
Alhambra Moravia Centurion --- Sharmarkasch Kisasszony Nick
Datum krytí: 13. 4. 2011
Datum vrhu: 13. 6. 2011
| jméno | tetování |
|---|---|
| Coran | 3959 |
| Cris | 3960 |
| Casper | 3961 |
| Cornel | 3962 |
| Cid | 3963 |
| Collin | 3964 |
| Carry | 3965 |
| Cindy | 3966 |
VRH „B“
Alhambra Moravia Centurion --- Bogar Meryben
Datum krytí: 28. 3. 2009
Datum vrhu: 30. 5. 2009
| jméno | tetování |
|---|---|
| Bono Cor | 3276 |
| Bogar | 3277 |
| Bongo | 3278 |
| Brisco | 3279 |
| Bellis | 3280 |
| Berlin | 3281 |
| Beretta | 3282 |
VRH „A“
Alhambra Moravia Centurion --- Bogar Meryben
Datum krytí: 14. 3. 2007
Datum vrhu: 13. 5. 2007
| jméno | tetování |
|---|---|
| André | 2665 |
| Athos | 2666 |
| Agir | 2667 |
| Aristo | 2668 |
| Ascot | 2669 |
| Aimee | 2670 |
| Arwen | 2671 |
| Avril | 2672 |
| Akkira | 2673 |


